当館の近くには「糠漁港」があり日本海で獲れる旬の魚貝類が新鮮な状態で仕入れることができます。
その季節に水揚げされる鮮度抜群の魚貝類をお召し上がりいただけるプランをご用意いたしております。
地元の天然食材にとことんこだわった料理内容ですのできっとご満足いただける内容になっております。
美味しい魚は鮮度で勝負です!
当館からすぐの漁港に水揚げされた鮮度抜群の魚貝類をお召し上がりください。
四季折々の食材を日本海に沈む夕日をご覧いただきながらお部屋食でお楽しみください。
酢の物・かに一匹・お造・焼き物・陶版・揚げ物・サザエ壺焼き・茶碗蒸し・デザート・お吸い物・御飯(お料理内容はその日の水揚げにより変更になる場合がございます。)
| 部屋タイプ | 大人料金 | 小学生料金 | 幼児料金 | 幼児素泊り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和洋室(トイレ・バス付) | 平日 | 12,500円 | 8,750円 | 6,250円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 13,550円 | 9,485円 | 6,775円 | 2,000円 | |
| GW期間 | 13,550円 | 9,485円 | 6,775円 | 2,000円 | |
| お盆期間 | 13,550円 | 9,485円 | 6,775円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ・バス付) | 平日 | 11,500円 | 8,050円 | 5,750円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 12,550円 | 8,785円 | 6,275円 | 2,000円 | |
| GW期間 | 12,550円 | 8,785円 | 6,275円 | 2,000円 | |
| お盆期間 | 12,550円 | 8,785円 | 6,275円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ付) | 平日 | 10,500円 | 7,350円 | 5,250円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 11,550円 | 8,085円 | 5,775円 | 2,000円 | |
| GW期間 | 11,550円 | 8,085円 | 5,775円 | 2,000円 | |
| お盆期間 | 11,550円 | 8,085円 | 5,775円 | 2,000円 |
当館からすぐの漁港に水揚げされた鮮度抜群の魚貝類をお召し上がりください。
四季折々の食材を日本海に沈む夕日をご覧いただきながらお部屋食でお楽しみください。
酢の物・かに一匹・舟盛り刺身・焼き物・釜飯・揚げ物・サザエ壺焼き・茶碗蒸し・デザート・お吸い物・御飯(お料理内容はその日の水揚げにより変更になる場合がございます。)
| 部屋タイプ | 大人料金 | 小学生料金 | 幼児料金 | 幼児素泊り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和洋室(トイレ・バス付) | 平日 | 17,000円 | 11,900円 | 8,500円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 18,050円 | 12,635円 | 9,025円 | 2,000円 | |
| GW期間 | 18,050円 | 12,635円 | 9,025円 | 2,000円 | |
| お盆期間 | 18,050円 | 12,635円 | 9,025円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ・バス付) | 平日 | 16,000円 | 11,200円 | 8,000円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 17,050円 | 11,935円 | 8,525円 | 2,000円 | |
| GW期間 | 17,050円 | 11,935円 | 8,525円 | 2,000円 | |
| お盆期間 | 17,050円 | 11,935円 | 8,525円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ付) | 平日 | 15,000円 | 10,500円 | 7,500円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 16,050円 | 11,235円 | 8,025円 | 2,000円 | |
| GW期間 | 16,050円 | 11,235円 | 8,025円 | 2,000円 | |
| お盆期間 | 16,050円 | 11,235円 | 8,025円 | 2,000円 |
当館からすぐの漁港に水揚げされた鮮度抜群の魚貝類と福井の和牛「若狭牛」をお召し上がりください。
四季折々の食材を日本海に沈む夕日をご覧いただきながらお部屋食でお楽しみください。
酢の物・かに一匹・舟盛りお刺身・若狭牛のステーキ・焼き物・揚げ物・茶碗蒸し・鯛釜飯・デザート・お吸い物・御飯(お料理内容はその日の水揚げにより変更になる場合がございます。)
| 部屋タイプ | 大人料金 | 小学生料金 | 幼児料金 | 幼児素泊り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和洋室(トイレ・バス付) | 平日 | 17,000円 | 11,900円 | 8,500円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 18,050円 | 12,635円 | 9,025円 | 2,000円 | |
| GW期間 | 18,050円 | 12,635円 | 9,025円 | 2,000円 | |
| お盆期間 | 18,050円 | 12,635円 | 9,025円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ・バス付) | 平日 | 16,000円 | 11,200円 | 8,000円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 17,050円 | 11,935円 | 8,525円 | 2,000円 | |
| GW期間 | 17,050円 | 11,935円 | 8,525円 | 2,000円 | |
| お盆期間 | 17,050円 | 11,935円 | 8,525円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ付) | 平日 | 15,000円 | 10,500円 | 7,500円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 16,050円 | 11,235円 | 8,025円 | 2,000円 | |
| GW期間 | 16,050円 | 11,235円 | 8,025円 | 2,000円 | |
| お盆期間 | 16,050円 | 11,235円 | 8,025円 | 2,000円 |
天然物のアワビのみをお刺身と焼きでお召し上がりいただける贅沢な内容になっております。四季折々の食材を日本海に沈む夕日をご覧いただきながらお部屋食でお楽しみください。
天然アワビをお一人様に2匹(焼きとお刺身)・酢の物・かに一匹・お造り・焼き物・陶版焼・揚げ物・サザエ壺焼き・茶碗蒸し・デザート・お吸い物・御飯(アワビ以外のお料理内容はその日の水揚げにより変更になる場合がございます。)
| 部屋タイプ | 大人料金 | 小学生料金 | 幼児料金 | 幼児素泊り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和洋室(トイレ・バス付) | 平日 | 20,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 21,050円 | 14,735円 | 10,525円 | 2,000円 | |
| GW期間 | 21,050円 | 14,735円 | 10,525円 | 2,000円 | |
| お盆期間 | 21,050円 | 14,735円 | 10,525円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ・バス付) | 平日 | 19,000円 | 13,300円 | 9,500円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 20,050円 | 14,035円 | 10,025円 | 2,000円 | |
| GW期間 | 20,050円 | 14,035円 | 10,025円 | 2,000円 | |
| お盆期間 | 20,050円 | 14,035円 | 10,025円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ付) | 平日 | 18,000円 | 12,600円 | 9,000円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 19,050円 | 13,335円 | 9,525円 | 2,000円 | |
| GW期間 | 19,050円 | 13,335円 | 9,525円 | 2,000円 | |
| お盆期間 | 19,050円 | 13,335円 | 9,525円 | 2,000円 |
毎年11月6日からの「蟹漁解禁」に併せて越前町の宿では越前蟹を使った「かに料理」を食す事ができます。
地元・越前港に水揚げされた鮮度抜群の「活越前蟹」を主人が卓越した技で調理し、蟹の持つ旨みを余すところ無くご堪能いただける料理をお召し上がりいただけます。
ご予算に応じた各種プランをご用意いたしておりますので蟹の本場「越前蟹」を是非ご賞味下さい!
活・越前蟹をお得な価格でお召し上がりいただけるプランになります。
カニは大きさ約600g~700gの越前蟹を2匹全て使用いたします。
冬魚のお刺身・カニ刺し・カニ茶碗蒸し・湯ガニ・焼ガニ・カニ甲羅揚げ又はカニ天ぷら・カニスキ・雑炊・酢の物・お付けもの・フルーツ
| 部屋タイプ | 大人料金 | 小学生料金 | 幼児料金 | 幼児素泊り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和洋室(トイレ・バス付) | 平日 | 23,000円 | 16,100円 | 11,500円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 25,000円 | 17,500円 | 12,500円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ・バス付) | 平日 | 22,000円 | 15,400円 | 11,000円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 24,000円 | 16,800円 | 12,000円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ付) | 平日 | 21,000円 | 14,700円 | 10,500円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 23,000円 | 16,100円 | 11,500円 | 2,000円 |
活・越前蟹を2杯半使用するカニフルコースになります。
越前蟹の雌のセコガニも付いてカニ通も満足の内容になります。
冬魚のお刺身・カニ刺し・カニ茶碗蒸し・湯ガニ・焼ガニ・セコガニの釜めし・カニ甲羅揚げ又はカニ天ぷら・カニスキ・雑炊・酢の物・フルーツ
| 部屋タイプ | 大人料金 | 小学生料金 | 幼児料金 | 幼児素泊り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和洋室(トイレ・バス付) | 平日 | 26,000円 | 18,200円 | 13,000円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 28,000円 | 19,600円 | 14,000円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ・バス付) | 平日 | 25,000円 | 17,500円 | 12,500円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 27,000円 | 18,900円 | 13,500円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ付) | 平日 | 24,000円 | 16,800円 | 12,000円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 26,000円 | 18,200円 | 13,000円 | 2,000円 |
活・越前蟹1kg弱を2杯半使用するカニフルコースになります。
セコガニも付いて質、量共に大満足の内容になります。
冬魚のお刺身・カニ刺し・カニ茶碗蒸し・湯ガニ(雄蟹、セコガニ)・焼ガニ・セコガニの釜めし・カニ甲羅揚げ又はカニ天ぷら・カニスキ・雑炊・酢の物・フルーツ
| 部屋タイプ | 大人料金 | 小学生料金 | 幼児料金 | 幼児素泊り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和洋室(トイレ・バス付) | 平日 | 30,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 32,000円 | 22,400円 | 16,000円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ・バス付) | 平日 | 29,000円 | 20,300円 | 14,500円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 31,000円 | 21,700円 | 15,500円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ付) | 平日 | 28,000円 | 19,600円 | 14,000円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 30,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 2,000円 |
活・特大越前蟹1kg強を2杯半使用するカニフルコースになります。 セコガニも付いて質、量共に大満足の内容になります。
冬魚のお刺身・カニ刺し・カニ茶碗蒸し・湯ガニ(雄蟹、セコガニ)・焼ガニ・セコガニの釜めし・カニ甲羅揚げ又はカニ天ぷら・カニスキ・雑炊・酢の物・フルーツ
| 部屋タイプ | 大人料金 | 小学生料金 | 幼児料金 | 幼児素泊り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和洋室(トイレ・バス付) | 平日 | 35,000円 | 24,500円 | 17,500円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 37,000円 | 25,900円 | 18,500円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ・バス付) | 平日 | 34,000円 | 23,800円 | 17,000円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 36,000円 | 25,200円 | 18,000円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ付) | 平日 | 33,000円 | 23,100円 | 16,500円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 35,000円 | 24,500円 | 17,500円 | 2,000円 |
越前蟹最高級の「一番蟹」を使用する贅沢越前蟹コースになります。 サイズは約80cm、1.5kgの最高級のカニを使用します。
冬魚のお刺身・カニ刺し・カニ茶碗蒸し・湯ガニ(雄蟹、セコガニ)・焼ガニ・セコガニの釜めし・カニ甲羅揚げ又はカニ天ぷら・カニスキ・雑炊・酢の物・フルーツ
| 部屋タイプ | 大人料金 | 小学生料金 | 幼児料金 | 幼児素泊り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和洋室(トイレ・バス付) | 平日 | 50,000円 | 35,000円 | 25,000円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 52,000円 | 36,400円 | 26,000円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ・バス付) | 平日 | 49,000円 | 34,300円 | 24,500円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 51,000円 | 35,700円 | 25,500円 | 2,000円 | |
| 和室(トイレ付) | 平日 | 48,000円 | 33,600円 | 24,000円 | 2,000円 |
| 土曜・祝前日 | 50,000円 | 35,000円 | 25,000円 | 2,000円 |